Voies navigables
64 voies référencées, regroupées par bassin : canaux, fleuves, rivières, lacs et littoraux. Pour chacune, le gabarit, le tirant d'air et le tirant d'eau indicatifs, le tracé simplifié sur la carte et les annonces rattachées.
Tracés simplifiés à titre indicatif ; les valeurs de gabarit sont celles couramment publiées par le gestionnaire et peuvent varier selon les biefs et les conditions. Vérifiez toujours les avis à la batellerie avant de naviguer.
Bassin Aisne-Meuse
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal des Ardennes | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Bretagne
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Blavet | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,1 m | — |
| Canal de Nantes à Brest | Canal | Petit gabarit | 2,5 m | 1,1 m | — |
| Oust | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,1 m | — |
| Vilaine | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,2 m | — |
Bassin Charente
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | Rivière | Petit gabarit | 3 m | 1,2 m | — |
Bassin Garonne
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Baïse | Rivière | Petit gabarit | 3 m | 1,2 m | — |
| Canal latéral à la Garonne | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Garonne (Bordeaux – Castets) | Fleuve | Grand gabarit | 5,5 m | 3 m | — |
| Lot (navigable) | Rivière | Petit gabarit | 3 m | 1,2 m | — |
Bassin Loire
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal de Briare | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Canal latéral à la Loire | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Erdre | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,2 m | — |
| Loire navigable (Nantes – estuaire) | Fleuve | Grand gabarit | 6 m | 3 m | — |
Bassin Loire-Saône
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal du Centre | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Maine
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine (Angers) | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Mayenne | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,2 m | — |
| Sarthe | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,2 m | — |
Bassin Marne-Rhin
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal de la Marne au Rhin | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Marne-Saône
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal entre Champagne et Bourgogne (Marne à la Saône) | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Mer
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Corse | Littoral | — | — | — | — |
| Littoral Atlantique | Littoral | — | — | — | — |
| Littoral Manche et mer du Nord | Littoral | — | — | — | — |
| Littoral Méditerranée | Littoral | — | — | — | — |
Bassin Meuse
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Meuse et canal de la Meuse | Fleuve | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Sambre | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Midi
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal du Midi | Canal | Petit gabarit | 3 m | 1,4 m | — |
| Canal du Rhône à Sète | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 2 m | — |
| Étang de Thau | Lac | Gabarit Freycinet | 99 m | 2,5 m | — |
Bassin Moselle
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Moselle | Fleuve | Grand gabarit | 6 m | 3 m | — |
Bassin Moselle-Saône
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal des Vosges | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Nord
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Aa | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Canal de Calais | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Canal de Roubaix | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Canal de Saint-Quentin | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Canal du Nord | Canal | Grand gabarit | 4 m | 2,5 m | — |
| Deûle | Canal | Grand gabarit | 4,5 m | 2,5 m | — |
| Escaut | Fleuve | Grand gabarit | 5 m | 2,5 m | — |
| Liaison Dunkerque–Escaut | Canal | Grand gabarit | 5 m | 3 m | — |
| Lys | Rivière | Grand gabarit | 4,5 m | 2,5 m | — |
| Scarpe | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Rhin
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Ill (Strasbourg) | Rivière | Petit gabarit | 2,8 m | 1,4 m | — |
| Rhin (Grand Canal d'Alsace) | Fleuve | Grand gabarit | 7 m | 3,5 m | — |
Bassin Rhône
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac d'Annecy | Lac | Petit gabarit | 99 m | 5 m | — |
| Lac du Bourget et canal de Savières | Lac | Petit gabarit | 3 m | 2 m | — |
| Lac Léman (rive française) | Lac | Grand gabarit | 99 m | 5 m | — |
| Petite Saône | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Petit Rhône | Fleuve | Gabarit Freycinet | 4 m | 2 m | — |
| Rhône aval (Arles – Port-Saint-Louis) | Fleuve | Grand gabarit | 6 m | 3,5 m | — |
| Rhône (Lyon – Méditerranée) | Fleuve | Grand gabarit | 6 m | 3 m | — |
| Saône (grande Saône) | Fleuve | Grand gabarit | 6 m | 3,5 m | — |
Bassin Rhône-Rhin
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal du Rhône au Rhin | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Seine
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Loing et canal du Loing | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Marne | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
| Oise | Rivière | Grand gabarit | 5 m | 3 m | — |
| Seine amont (Montereau – Paris) | Fleuve | Grand gabarit | 5,2 m | 2,6 m | — |
| Seine à Paris | Fleuve | Grand gabarit | 5,2 m | 3 m | — |
| Seine aval (Paris – Rouen – Le Havre) | Fleuve | Grand gabarit | 6 m | 3,5 m | — |
| Yonne | Rivière | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |
Bassin Seine-Loire
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal du Nivernais | Canal | Petit gabarit | 2,7 m | 1,2 m | — |
Bassin Seine-Saône
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal de Bourgogne | Canal | Gabarit Freycinet | 3,1 m | 1,8 m | — |
Bassin Sèvre
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Sèvre Niortaise (Marais poitevin) | Rivière | Petit gabarit | 2,5 m | 1,2 m | — |
Bassin Somme
| Voie | Type | Gabarit | Tirant d'air max | Tirant d'eau max | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Somme et canal de la Somme | Canal | Gabarit Freycinet | 3,5 m | 1,8 m | — |